№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курмангали Рахат Дарханович (Bek Team Usolka) | 3:0 FT 1 | 5:0 (6:0) SB 1 | 2 | 1 | ||
2 | Ниязбеков Алихан ХХХ (Bek Team) | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 0 | |||
3 | Чагаев Муслим Асланович (Bek Team) | 0:5 (0:6) SB 0 | 3:0 FT 1 | 1 | 2 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Ниязбеков | Чагаев |
3 | Чагаев | 3:0 FT |
Круг 2 | ||
1 | Курмангали | Курмангали |
3 | Чагаев | 5:0 (6:0) SB |
Круг 3 | ||
1 | Курмангали | Курмангали |
2 | Ниязбеков | 3:0 FT |
1 Курмангали Рахат Дарханович (Bek Team Usolka)
2 Чагаев Муслим Асланович (Bek Team)