№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козаренко Иван ХХХ (Bek Team Gym) | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 0 | |||
2 | Ермек Әлихан Булатұлы (Bek Team) | 3:0 FT 1 | 0:5 (0:7) SB 0 | 1 | 2 | ||
3 | Ersainov Аizat Shaimuratovich (Bek Team Usolka) | 3:0 FT 1 | 5:0 (7:0) SB 1 | 2 | 1 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Ермек | Ersainov |
3 | Ersainov | 5:0 (7:0) SB |
Круг 2 | ||
1 | Козаренко | Ersainov |
3 | Ersainov | 3:0 FT |
Круг 3 | ||
1 | Козаренко | Ермек |
2 | Ермек | 3:0 FT |
1 Ersainov Аizat Shaimuratovich (Bek Team Usolka)
2 Ермек Әлихан Булатұлы (Bek Team)