№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudarov Yersultan Serikovich (Bek Team Usolka) | 5:0 (2:0) SB 1 | 0:5 (0:0) SB 0 | 3:0 1 | 3:0 FT 1 | 3 | 2 | ||
2 | Хамит Әмір Абайұлы (Bek Team Usolka) | 0:5 (0:2) SB 0 | 0:5 (2:0) SB 0 | 3:0 1 | 3:0 FT 1 | 2 | 3 | ||
3 | Күлен Әділет Санабекұлы (Sam Team) | 5:0 (0:0) SB 1 | 5:0 (0:2) SB 1 | 3:0 FT 1 | 3:0 1 | 4 | 1 | ||
4 | - - - (Bek Team) | 0:3 0 | 0:3 0 | 0:3 FT 0 | 3:0 FT 1 | 1 | |||
5 | Тлекбулатов Еламан Жанболатович (Bek Team Aksu) | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 0:3 0 | 0:3 FT 0 | 0 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Хамит | Хамит |
5 | Тлекбулатов | 3:0 FT |
3 | Күлен | Күлен |
4 | - | 3:0 FT |
Круг 2 | ||
1 | Kudarov | Kudarov |
5 | Тлекбулатов | 3:0 FT |
2 | Хамит | Күлен |
3 | Күлен | 5:0 (0:2) SB |
Круг 3 | ||
1 | Kudarov | Kudarov |
4 | - | 3:0 |
3 | Күлен | Күлен |
5 | Тлекбулатов | 3:0 |
Круг 4 | ||
1 | Kudarov | Күлен |
3 | Күлен | 5:0 (0:0) SB |
2 | Хамит | Хамит |
4 | - | 3:0 |
Круг 5 | ||
1 | Kudarov | Kudarov |
2 | Хамит | 5:0 (2:0) SB |
4 | - | - |
5 | Тлекбулатов | 3:0 FT |
1 Күлен Әділет Санабекұлы (Sam Team)
2 Kudarov Yersultan Serikovich (Bek Team Usolka)
3 Хамит Әмір Абайұлы (Bek Team Usolka)