№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухамбет Али Ермекулы (Sam Team) | 1:3 (2:3) DS 0 | 5:0 (0:0) SB 1 | 5:0 (1:1) SB 1 | 5:0 (6:0) SB 1 | 3 | 2 | ||
2 | Гиниятов Рафаэль Тахирович (Bek Team) | 3:1 (3:2) DS 1 | 5:0 (13:2) SB 1 | 5:0 (0:0) SB 1 | 5:0 (2:0) SB 1 | 4 | 1 | ||
3 | Камза Асет Ерболатович (Sam Team) | 0:5 (0:0) SB 0 | 0:5 (2:13) SB 0 | 0:5 (0:2) SB 0 | 5:0 (9:0) SB 1 | 1 | 4 | ||
4 | Жумагельдинов Алишер Ренатович (Bek Team) | 0:5 (1:1) SB 0 | 0:5 (0:0) SB 0 | 5:0 (2:0) SB 1 | 5:0 (9:0) SB 1 | 2 | 3 | ||
5 | Жунусов Рамиль Эльмирович (Sam Team) | 0:5 (0:6) SB 0 | 0:5 (0:2) SB 0 | 0:5 (0:9) SB 0 | 0:5 (0:9) SB 0 | 0 | 5 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Гиниятов | Гиниятов |
5 | Жунусов | 5:0 (2:0) SB |
3 | Камза | Жумагельдинов |
4 | Жумагельдинов | 5:0 (2:0) SB |
Круг 2 | ||
1 | Мухамбет | Мухамбет |
5 | Жунусов | 5:0 (6:0) SB |
2 | Гиниятов | Гиниятов |
3 | Камза | 5:0 (13:2) SB |
Круг 3 | ||
1 | Мухамбет | Мухамбет |
4 | Жумагельдинов | 5:0 (1:1) SB |
3 | Камза | Камза |
5 | Жунусов | 5:0 (9:0) SB |
Круг 4 | ||
1 | Мухамбет | Мухамбет |
3 | Камза | 5:0 (0:0) SB |
2 | Гиниятов | Гиниятов |
4 | Жумагельдинов | 5:0 (0:0) SB |
Круг 5 | ||
1 | Мухамбет | Гиниятов |
2 | Гиниятов | 3:1 (3:2) DS |
4 | Жумагельдинов | Жумагельдинов |
5 | Жунусов | 5:0 (9:0) SB |
1 Гиниятов Рафаэль Тахирович (Bek Team)
2 Мухамбет Али Ермекулы (Sam Team)
3 Жумагельдинов Алишер Ренатович (Bek Team)