№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жантемиров Амир Камзатович (Bek Team) | 0:2 (2:2) OT 0 | 0:5 (2:6) SB 0 | 0 | 3 | ||
2 | Кунаев Исмаил Саматович (Sam Team) | 2:0 (2:2) OT 1 | 0:3 (0:2) DS 0 | 1 | 2 | ||
3 | Магзум Имран Сайфуддинулы (Bek Team) | 5:0 (6:2) SB 1 | 3:0 (2:0) DS 1 | 2 | 1 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Кунаев | Магзум |
3 | Магзум | 3:0 (2:0) DS |
Круг 2 | ||
1 | Жантемиров | Магзум |
3 | Магзум | 5:0 (6:2) SB |
Круг 3 | ||
1 | Жантемиров | Кунаев |
2 | Кунаев | 2:0 (2:2) OT |
1 Магзум Имран Сайфуддинулы (Bek Team)
2 Кунаев Исмаил Саматович (Sam Team)
3 Жантемиров Амир Камзатович (Bek Team)