№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахимов Эмир Талгатович (Bek Team) | 0:4 (0:18) TS 0 | 5:0 (8:0) SB 1 | 1 | 2 | ||
2 | Шарипов Мирлан Максатович (Bek Team Globus) | 4:0 (18:0) TS 1 | 5:0 (8:2) SB 1 | 2 | 1 | ||
3 | Шотпаев Алимхан Русланулы (Bek Team) | 0:5 (0:8) SB 0 | 0:5 (2:8) SB 0 | 0 | 3 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Шарипов | Шарипов |
3 | Шотпаев | 5:0 (8:2) SB |
Круг 2 | ||
1 | Рахимов | Рахимов |
3 | Шотпаев | 5:0 (8:0) SB |
Круг 3 | ||
1 | Рахимов | Шарипов |
2 | Шарипов | 4:0 (18:0) TS |
1 Шарипов Мирлан Максатович (Bek Team Globus)
2 Рахимов Эмир Талгатович (Bek Team)
3 Шотпаев Алимхан Русланулы (Bek Team)