№ п/п | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|
1 | Сагымбай Арлан Наурызбекулы (Bek Team) | |||
Нигматуллаев | ||||
2 | Қайыр Идрис Бакебайұлы (Bek Team Globus) | Нигматуллаев | 3:0 (4:0) DS | |
3 | Нигматуллаев Зиннур Бауржанович (Bek Team Aksu) | 5:0 (6:0) SB | Нигматуллаев | |
4 | Тенибек Абдуль Азиз Оразұлы (Bek Team) | Серикбол | 3:1 (6:3) DS | |
5 | Серикбол Амир Рустемулы (Bek Team) | 3:0 (12:0) DS | Иванов | |
6 | Иванов Георгий Сергеевич (Bek Team Gym) | 3:1 (5:2) DS | ||
1 Нигматуллаев Зиннур Бауржанович (Bek Team Aksu)
2 Иванов Георгий Сергеевич (Bek Team Gym)
3 Сагымбай Арлан Наурызбекулы (Bek Team)
3 Серикбол Амир Рустемулы (Bek Team)