№ п/п | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|
1 | Қайыр Ильяс Бакебайұлы (Bek Team Globus) | |||
Архангельский | ||||
2 | Архангельский Даниил Дмитриевич (Bek Team Aksu) | Архангельский | 4:0 (16:0) TS | |
3 | Ертай Олжас Нұрланұлы (Bek Team Globus) | 3:0 (2:0) DS | Арлан | |
4 | Арлан Ержанов Азаматович (Bek Team Usolka) | 3:1 (8:6) DS | ||
Арлан | ||||
5 | Калиева Айдана Нурланкызы (Bek Team Globus) | 5:0 (9:0) SB | ||
1 Арлан Ержанов Азаматович (Bek Team Usolka)
2 Архангельский Даниил Дмитриевич (Bek Team Aksu)
3 Қайыр Ильяс Бакебайұлы (Bek Team Globus)
3 Калиева Айдана Нурланкызы (Bek Team Globus)