№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudarov Yersultan Serikovich (Bek Team Usolka) | 5:0 (2:0) SB 1 | 3:0 1 | 5:0 SB 1 | 3:0 FT 1 | 4 | 1 | ||
2 | Хамит Әмір Абайұлы (Bek Team Usolka) | 0:5 (0:2) SB 0 | 3:0 1 | 0:5 (0:6) SB 0 | 3:0 FT 1 | 2 | 3 | ||
3 | - - - (Bek Team) | 0:3 0 | 0:3 0 | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 0 | |||
4 | Күлен Әділет Санабекұлы (Sam Team) | 0:5 SB 0 | 5:0 (6:0) SB 1 | 3:0 FT 1 | 3:0 1 | 3 | 2 | ||
5 | Тлекбулатов Еламан Жанболатович (Bek Team Aksu) | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 3:0 FT 1 | 0:3 0 | 1 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Хамит | Хамит |
5 | Тлекбулатов | 3:0 FT |
3 | - | Күлен |
4 | Күлен | 3:0 FT |
Круг 2 | ||
1 | Kudarov | Kudarov |
5 | Тлекбулатов | 3:0 FT |
2 | Хамит | Хамит |
3 | - | 3:0 |
Круг 3 | ||
1 | Kudarov | Kudarov |
4 | Күлен | 5:0 SB |
3 | - | Тлекбулатов |
5 | Тлекбулатов | 3:0 FT |
Круг 4 | ||
1 | Kudarov | Kudarov |
3 | - | 3:0 |
2 | Хамит | Күлен |
4 | Күлен | 5:0 (6:0) SB |
Круг 5 | ||
1 | Kudarov | Kudarov |
2 | Хамит | 5:0 (2:0) SB |
4 | Күлен | Күлен |
5 | Тлекбулатов | 3:0 |
1 Kudarov Yersultan Serikovich (Bek Team Usolka)
2 Күлен Әділет Санабекұлы (Sam Team)
3 Хамит Әмір Абайұлы (Bek Team Usolka)