№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бақыбай Тамерлан Даулетұлы (Bek Team) | 3:1 (4:3) DS 1 | 3:0 FT 1 | 2 | 1 | ||
2 | Танатаров Талим Танатович (Sam Team) | 1:3 (3:4) DS 0 | 3:0 FT 1 | 1 | 2 | ||
3 | Тусунбаев Азиз ХХХ (Bek Team Globus) | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 0 | 3 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Танатаров | Танатаров |
3 | Тусунбаев | 3:0 FT |
Круг 2 | ||
1 | Бақыбай | Бақыбай |
3 | Тусунбаев | 3:0 FT |
Круг 3 | ||
1 | Бақыбай | Бақыбай |
2 | Танатаров | 3:1 (4:3) DS |
1 Бақыбай Тамерлан Даулетұлы (Bek Team)
2 Танатаров Талим Танатович (Sam Team)
3 Тусунбаев Азиз ХХХ (Bek Team Globus)