№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаров Аян Жаскайратович (Bek Team Aksu) | 5:0 (4:4) SB 1 | 3:0 FT 1 | 2 | 1 | ||
2 | Борисенко Олег Дмитриевич (Bek Team) | 0:5 (4:4) SB 0 | 3:0 FT 1 | 1 | 2 | ||
3 | Мамаев Шакарим ХХХ (Bek Team) | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 0 | 3 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Борисенко | Борисенко |
3 | Мамаев | 3:0 FT |
Круг 2 | ||
1 | Жаров | Жаров |
3 | Мамаев | 3:0 FT |
Круг 3 | ||
1 | Жаров | Жаров |
2 | Борисенко | 5:0 (4:4) SB |
1 Жаров Аян Жаскайратович (Bek Team Aksu)
2 Борисенко Олег Дмитриевич (Bek Team)
3 Мамаев Шакарим ХХХ (Bek Team)