№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухатай Ерасыл Мейрамович (Bek Team) | 1:4 (6:22) TS 0 | 1:4 (6:21) TS 0 | 0 | 3 | ||
2 | Базиев Алихан Русланович (Bek Team) | 4:1 (22:6) TS 1 | 5:0 (2:2) SB 1 | 2 | 1 | ||
3 | Амантай Айтуар Дарханулы (Bek Team Usolka) | 4:1 (21:6) TS 1 | 0:5 (2:2) SB 0 | 1 | 2 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Базиев | Базиев |
3 | Амантай | 5:0 (2:2) SB |
Круг 2 | ||
1 | Мухатай | Амантай |
3 | Амантай | 4:1 (21:6) TS |
Круг 3 | ||
1 | Мухатай | Базиев |
2 | Базиев | 4:1 (22:6) TS |
1 Базиев Алихан Русланович (Bek Team)
2 Амантай Айтуар Дарханулы (Bek Team Usolka)
3 Мухатай Ерасыл Мейрамович (Bek Team)