№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калиева Айдана Нурланкызы (Bek Team Globus) | 0:5 (0:9) SB 0 | 0:5 (2:11) SB 0 | 0:5 (0:4) SB 0 | 3:1 (6:2) DS 1 | 1 | 4 | ||
2 | Арлан Ержанов Азаматович (Bek Team Usolka) | 5:0 (9:0) SB 1 | 3:0 (2:0) DS 1 | 5:0 (9:0) SB 1 | 5:0 (9:0) SB 1 | 4 | 1 | ||
3 | Архангельский Даниил Дмитриевич (Bek Team Aksu) | 5:0 (11:2) SB 1 | 0:3 (0:2) DS 0 | 1:3 (4:6) DS 0 | 3:0 FT 1 | 2 | 3 | ||
4 | Ертай Олжас Нұрланұлы (Bek Team Globus) | 5:0 (4:0) SB 1 | 0:5 (0:9) SB 0 | 3:1 (6:4) DS 1 | 3:0 FT 1 | 3 | 2 | ||
5 | Қайыр Ильяс Бакебайұлы (Bek Team Globus) | 1:3 (2:6) DS 0 | 0:5 (0:9) SB 0 | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 | 0 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | Арлан | Арлан |
5 | Қайыр | 5:0 (9:0) SB |
3 | Архангельский | Ертай |
4 | Ертай | 3:1 (6:4) DS |
Круг 2 | ||
1 | Калиева | Калиева |
5 | Қайыр | 3:1 (6:2) DS |
2 | Арлан | Арлан |
3 | Архангельский | 3:0 (2:0) DS |
Круг 3 | ||
1 | Калиева | Ертай |
4 | Ертай | 5:0 (4:0) SB |
3 | Архангельский | Архангельский |
5 | Қайыр | 3:0 FT |
Круг 4 | ||
1 | Калиева | Архангельский |
3 | Архангельский | 5:0 (11:2) SB |
2 | Арлан | Арлан |
4 | Ертай | 5:0 (9:0) SB |
Круг 5 | ||
1 | Калиева | Арлан |
2 | Арлан | 5:0 (9:0) SB |
4 | Ертай | Ертай |
5 | Қайыр | 3:0 FT |
1 Арлан Ержанов Азаматович (Bek Team Usolka)
2 Ертай Олжас Нұрланұлы (Bek Team Globus)
3 Архангельский Даниил Дмитриевич (Bek Team Aksu)