№ п/п | Ст. № п/ж | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЖУМАГЕЛЬДИНОВ Жандос (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев) | 1:3 (2:6) DS 0 03.08 13:08 | 3:1 (9:2) DS 1 03.08 12:45 | 0:5 (2:2) SB 0 03.08 12:07 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | АДЫЛЬ Жарылгасын (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев) | 3:1 (6:2) DS 1 03.08 13:08 | 5:0 (9:0) SB 1 03.08 12:12 | 0:5 (0:2) SB 0 03.08 12:47 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | АНГЕЛОВ Влас (Phoenix, Баев) | 1:3 (2:9) DS 0 03.08 12:45 | 0:5 (0:9) SB 0 03.08 12:12 | 0:4 (0:15) TS 0 03.08 13:10 | 0 | 4 | ||
4 | 4 | ТЕМИРБАЙ Мансур (Sam Team, Кунаев) | 5:0 (2:2) SB 1 03.08 12:07 | 5:0 (2:0) SB 1 03.08 12:47 | 4:0 (15:0) TS 1 03.08 13:10 | 3 | 1 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
1 | ЖУМАГЕЛЬДИНОВ Жандос | ТЕМИРБАЙ Мансур |
4 | ТЕМИРБАЙ Мансур | 5:0 (2:2) SB |
2 | АДЫЛЬ Жарылгасын | АДЫЛЬ Жарылгасын |
3 | АНГЕЛОВ Влас | 5:0 (9:0) SB |
Круг 2 | ||
1 | ЖУМАГЕЛЬДИНОВ Жандос | ЖУМАГЕЛЬДИНОВ Жандос |
3 | АНГЕЛОВ Влас | 3:1 (9:2) DS |
2 | АДЫЛЬ Жарылгасын | ТЕМИРБАЙ Мансур |
4 | ТЕМИРБАЙ Мансур | 5:0 (2:0) SB |
Круг 3 | ||
1 | ЖУМАГЕЛЬДИНОВ Жандос | АДЫЛЬ Жарылгасын |
2 | АДЫЛЬ Жарылгасын | 3:1 (6:2) DS |
3 | АНГЕЛОВ Влас | ТЕМИРБАЙ Мансур |
4 | ТЕМИРБАЙ Мансур | 4:0 (15:0) TS |
1 ТЕМИРБАЙ Мансур (Sam Team, Кунаев)
2 АДЫЛЬ Жарылгасын (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев)
3 ЖУМАГЕЛЬДИНОВ Жандос (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев)