| № п/п | Ст. № п/ж | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Классиф. очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 5:0 (2:0) SB 1 03.08 13:22 | 5:0 (6:4) SB 1 03.08 13:14 | 3:0 FT 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | КИВОЕНКО Руслан (Phoenix, Баев) | 0:5 (0:2) SB 0 03.08 13:22 | 3:1 (3:2) DS 1 03.08 14:07 | 3:0 FT 1 03.08 13:11 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | KUDAROV Tamerlan (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 0:5 (4:6) SB 0 03.08 13:14 | 1:3 (2:3) DS 0 03.08 14:07 | 3:0 1 03.08 13:11 | 1 | 3 | ||
| 4 | 4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 0:3 FT 0 | 0:3 FT 0 03.08 13:11 | 0:3 0 03.08 13:11 | 0 |
| Круг 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан |
| 4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим | 3:0 FT |
| 2 | КИВОЕНКО Руслан | КИВОЕНКО Руслан |
| 3 | KUDAROV Tamerlan | 3:1 (3:2) DS |
| Круг 2 | ||
| 1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан |
| 3 | KUDAROV Tamerlan | 5:0 (6:4) SB |
| 2 | КИВОЕНКО Руслан | КИВОЕНКО Руслан |
| 4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим | 3:0 FT |
| Круг 3 | ||
| 1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан |
| 2 | КИВОЕНКО Руслан | 5:0 (2:0) SB |
| 3 | KUDAROV Tamerlan | KUDAROV Tamerlan |
| 4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим | 3:0 |
1 ДҮЙСЕНБЕК Шерхан (Bek Team Usolka, Сексембаев)
2 КИВОЕНКО Руслан (Phoenix, Баев)
3 KUDAROV Tamerlan (Bek Team Usolka, Сексембаев)