| № п/п | Ст. № п/ж | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДАНИЯЛОВ Рустам (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 0:5 (0:0) SB 0 03.08 13:10 | 3:0 (9:0) DS 1 03.08 12:53 | 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | МЕРЕКЕЕВ Амир (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев) | 5:0 (0:0) SB 1 03.08 13:10 | 5:0 (5:0) SB 1 03.08 12:33 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | ЖАКСЫЛЫК Нурислам (Sam Team, Кунаев) | 0:3 (0:9) DS 0 03.08 12:53 | 0:5 (0:5) SB 0 03.08 12:33 | 0 | 3 |
| Круг 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | МЕРЕКЕЕВ Амир | МЕРЕКЕЕВ Амир |
| 3 | ЖАКСЫЛЫК Нурислам | 5:0 (5:0) SB |
| Круг 2 | ||
| 1 | ДАНИЯЛОВ Рустам | ДАНИЯЛОВ Рустам |
| 3 | ЖАКСЫЛЫК Нурислам | 3:0 (9:0) DS |
| Круг 3 | ||
| 1 | ДАНИЯЛОВ Рустам | МЕРЕКЕЕВ Амир |
| 2 | МЕРЕКЕЕВ Амир | 5:0 (0:0) SB |
1 МЕРЕКЕЕВ Амир (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев)
2 ДАНИЯЛОВ Рустам (Bek Team Usolka, Сексембаев)
3 ЖАКСЫЛЫК Нурислам (Sam Team, Кунаев)