№ п/п | Ст. № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ПЕТРОВ Данил (Bek Team, Байсаринов) | |||
ВОЛОСЕЙКО Константин | |||||
2 | 5 | ВОЛОСЕЙКО Константин (Phoenix, Баев) | ВОЛОСЕЙКО Константин | 3:0 FT | |
3 | 4 | ЕРГАЛИНОВ Али (Bek Team Globus, Байсаринов) | 3:1 (6:2) DS | КУДАЙБЕРГЕН Алимхан | |
4 | 3 | АРХАНГЕЛЬСКИЙ Кирилл (Bek Team Aksu, Кахарманов) | 5:0 (6:0) SB | ||
КУДАЙБЕРГЕН Алимхан | |||||
5 | 2 | КУДАЙБЕРГЕН Алимхан (Bek Team, Булуев) | 5:0 (9:0) SB | ||
1 КУДАЙБЕРГЕН Алимхан (Bek Team, Булуев)
2 ВОЛОСЕЙКО Константин (Phoenix, Баев)
3 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Кирилл (Bek Team Aksu, Кахарманов)
4 ЕРГАЛИНОВ Али (Bek Team Globus, Байсаринов)