№ п/п | Ст. № п/ж | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 5:0 (0:0) SB 1 04.08 13:01 | 5:0 (2:2) SB 1 04.08 12:37 | 1:3 (4:4) DS 0 04.08 12:06 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | КИВОЕНКО Руслан (Phoenix, Баев) | 0:5 (0:0) SB 0 04.08 13:01 | 1:3 (2:4) DS 0 04.08 11:54 | 0:5 (2:0) SB 0 04.08 12:38 | 0 | 4 | ||
3 | 3 | KUDAROV Tamerlan (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 0:5 (2:2) SB 0 04.08 12:37 | 3:1 (4:2) DS 1 04.08 11:54 | 0:5 (2:9) SB 0 04.08 13:05 | 1 | 3 | ||
4 | 4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 3:1 (4:4) DS 1 04.08 12:06 | 5:0 (0:2) SB 1 04.08 12:38 | 5:0 (9:2) SB 1 04.08 13:05 | 3 | 1 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим |
4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим | 3:1 (4:4) DS |
2 | КИВОЕНКО Руслан | KUDAROV Tamerlan |
3 | KUDAROV Tamerlan | 3:1 (4:2) DS |
Круг 2 | ||
1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан |
3 | KUDAROV Tamerlan | 5:0 (2:2) SB |
2 | КИВОЕНКО Руслан | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим |
4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим | 5:0 (0:2) SB |
Круг 3 | ||
1 | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан | ДҮЙСЕНБЕК Шерхан |
2 | КИВОЕНКО Руслан | 5:0 (0:0) SB |
3 | KUDAROV Tamerlan | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим |
4 | СЕЙТБАТАЛ Ибрахим | 5:0 (9:2) SB |
1 СЕЙТБАТАЛ Ибрахим (Bek Team Usolka, Сексембаев)
2 ДҮЙСЕНБЕК Шерхан (Bek Team Usolka, Сексембаев)
3 KUDAROV Tamerlan (Bek Team Usolka, Сексембаев)