№ п/п | Ст. № п/ж | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | МЕРЕКЕЕВ Амир (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев) | 0:5 SB 0 04.08 13:25 | 0:5 SB 0 04.08 13:25 | 0 | 3 | ||
2 | 2 | ДАНИЯЛОВ Рустам (Bek Team Usolka, Сексембаев) | 5:0 SB 1 04.08 13:25 | 5:0 (9:1) SB 1 04.08 12:42 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | ЖАКСЫЛЫК Нурислам (Sam Team, Кунаев) | 5:0 SB 1 04.08 13:25 | 0:5 (1:9) SB 0 04.08 12:42 | 1 | 2 |
Круг 1 | ||
---|---|---|
2 | ДАНИЯЛОВ Рустам | ДАНИЯЛОВ Рустам |
3 | ЖАКСЫЛЫК Нурислам | 5:0 (9:1) SB |
Круг 2 | ||
1 | МЕРЕКЕЕВ Амир | ЖАКСЫЛЫК Нурислам |
3 | ЖАКСЫЛЫК Нурислам | 5:0 SB |
Круг 3 | ||
1 | МЕРЕКЕЕВ Амир | ДАНИЯЛОВ Рустам |
2 | ДАНИЯЛОВ Рустам | 5:0 SB |
1 ДАНИЯЛОВ Рустам (Bek Team Usolka, Сексембаев)
2 ЖАКСЫЛЫК Нурислам (Sam Team, Кунаев)
3 МЕРЕКЕЕВ Амир (Gracie Barra Ekibastuz, Байсалбаев)